| 学科名 | 数学 | 物理学 | 化学 | 生物科学 | 合計 | |
| 生物科学コース | 生命理学コース | |||||
| 入学定員 | 47 | 76 | 77 | 55 | 255 | |
| 志願者数※ | 137 | 226 | 173 | 106 | 57 | 699 |
| 入学者数 | 48 | 82 | 81 | 32 | 25 | 268 |
※一般選抜、総合型選抜・学校推薦型選抜以外の志願者は含まれていません
| 専攻名 | 数学 | 物理学 | 化学 | 生物科学 | 高分子科学 | 宇宙地球科学 | 合計 |
| 入学定員 | 32 | 68 | 60 | 54 | 24 | 28 | 266 |
| 志願者数 | 68 | 145 | 86 | 98 | 30 | 57 | 484 |
| 入学者数 | 36 | 74 | 61 | 69 | 27 | 30 | 297 |
| 専攻名 | 数学 | 物理学 | 化学 | 生物科学 | 高分子科学 | 宇宙地球科学 | 合計 |
| 入学定員 | 16 | 33 | 30 | 23 | 11 | 13 | 126 |
| 志願者数 | 12 | 35 | 18 | 14 | 7 | 7 | 93 |
| 入学者数 | 12 | 30 | 17 | 13 | 6 | 7 | 85 |
